CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS: DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE E DO CPC
DATA DO EVENTO: | 13/06/2011 a 14/06/2011 (Segunda e Terça-Feira) |
LOCAL: | Auditório do CRCPR - Rua XV de Novembro, 2987 - Alto da XV - Curitiba - PR |
HORÁRIO: | Das 08:30 h às 12 h e das 13 h às 17:30 h |
CONTATO: | José Carlos: (41) 3667-3634 |
INVESTIMENTO: | Contabilistas com registro ativo no CRCPR: R$ 200,00 Estudantes de Ciências Contábeis: R$ 150,00 Demais interessados: R$ 250,00 O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito bancário conforme informações abaixo: BANCO BRADESCO - Agência 929-6 - C/C 27.654-5 - AIC EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 02.931.617/0001-56 A inscrição será efetivada após o envio do comprovante de depósito para: (41) 3667-2819 ou via e-mail para jel@jel.com.br Os estudantes de ciências contábeis deverão apresentar no dia do curso declaração atualizada de matrícula ou carteira de estudante. |
PÚBLICO ALVO: | Contabilistas dom registro ativo no CRCPR, estudantes de ciências contábeis, funcionários de escritório de contabilidade e demais interessados. |
CERTIFICADO: | Será fornecido certificado "on-line", dois dias após o evento, no site do CRCPR. |
OBJETIVO: | Propiciar aos participantes do treinamento uma abordagem sistêmica dos conteúdos em pauta, demonstrando sua aplicação prática, visando a melhor fixação dos temas. |
PROGRAMA: | 1. INTRODUÇÃO 2. ASPECTOS HISTÓRICOS DO IFRS 3. ASPECTOS CONCEITUAIS 3.1. Pequenas e Médias Empresas 3.2. Ativo 3.3. Passivo 3.4. Patrimônio Líquido 3.5. Balanço Patrimonial 3.6. Resultado ou Desempenho 3.7. Receitas 3.8. Despesas 3.9. Reconhecimento 3.10. Continuidade 3.11. Periodicidade de divulgação das demonstrações contábeis 3.12. Uniformidade 3.13. Comparabilidade das informações 3.14. Agregação das informações e materialidade 4. MÉTODOS DE MENSURAÇÃO 4.1. Custo histórico 4.2. Valor Justo 4.3. Equivalência Patrimonial 5. AVALIAÇÃO 5.1. Ativos e passivos básicos 5.2. Ativos não financeiros como imobilizado 5.3 Estoques 5.4. Investimentos 5.5. Passivos não financeiros 6. RECONHECIMENTO 6.1. Ativos 6.2. Passivos 6.3 Receitas 6.4. Despesas 7. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 7.1.Balanço patrimonial 7.2. Demonstração do resultado 7.3. Demonstração do resultado abrangente 7.4. Demonstração das mutações do patrimônio líquido 7.5. Demonstração dos fluxos de caixa 7.5.1. Método Direto 7.5.2. Método Indireto 7.6 Notas explicativas 8. CONCEITOS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS 8.1. Compreensibilidade 8.2. Relevância 8.3. Materialidade 8.4. Confiabilidade 8.5. Primazia da essência sobre a forma 8.6. Prudência 8.7. Integralidade 8.8. Comparabilidade 8.9. Tempestividade 8.10. Equilíbrio entre custo e benefício 09. POLÍTICAS CONTÁBEIS 10. MUDANÇAS NA ESTIMATIVA 11. RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12. ESTOQUES 12.1. Formação do custo dos estoques 12.2. Avaliação dos estoques 12.3. Redução ao valor recuperável de estoques - Impairment 13. INVESTIMENTO EM CONTROLADA E EM COLIGADA 13.1. Coligada 13.2. Mensuração dos investimentos em coligadas 13.3. Método do custo 13.4. Método da equivalência patrimonial 13.5. Método do valor justo 14. INVESTIMENTO EM EMPREENDIMENTO CONTROLADO EM CONJUNTO – Joint Venture 15. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO 16. IMOBILIZADO 17. ATIVO INTANGÍVEL EXCETO ÁGIO POR EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA (Goodwill) 18. COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS E ÁGIO POR EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA (Goodwill) 19. ARRENDAMENTO MERCANTIL 19.1. Arrendamento mercantil financeiro 19.2. Arrendamento mercantil operacional 20. TRANSAÇÃO DE VENDA E LEASEBACK 21. PROVISÕES, PASSIVOS E ATIVOS CONTINGENTES 22. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23. RECEITAS 24. REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS 25. EFEITOS DAS MUDANÇAS NAS TAXAS DE CÂMBIO E CONVERSÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 26. EVENTO SUBSEQUENTE 27. ADOÇÃO INICIAL DO PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 28. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 29. PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 30 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 31. AJUSTE A VALOR PRESENTE. |
INSTRUTOR: | LAUDELINO JOCHEM |
Contador, Bacharel em Ciências Contábeis, Especialista em Contabilidade e Finanças pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Especialista em Gestão Tributária pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Aperfeiçoamento em Contabilidade Internacional – Adequação Brasileira às Normas IFRS pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Coordenador Geral da J & L – CONTABILIDADE, Consultor de Qualidade para Prestadoras de Serviços Contábeis, Professor Universitário, Vencedor do III e do IV Concurso Prêmio Professor “Orivaldo João Busarello”, categoria Profissionais-Professores de Contabilidade nos anos de 2008 e 2010 promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, (CRC/PR) e Academia de Ciências Contábeis do Paraná e autor de livros. | |
OUTRAS INFORMAÇÕES: | A apostila será entregue no dia do curso. |
INSCRIÇÕES: (Clique aqui para inscrever-se) | de 16/05/2011 até 14/06/2011. |